Better Pipe Organ Database


Casavant Opus 1732 (1943)

Notre-Dame-de-Saint-Roch
590, rue St-Joseph est
Québec, QC, CA

Consoles

Main


Notes

2009-06-18 - Identified through online information from Jeff Scofield. -- Renovated by Casavant in 1995. -Database Manager

2015-10-05 - Updated through information in Casavant documents, courtesy of Simon Couture and Denis Blaine. The tonal director was Stephen Stoot. -Database Manager

2020-04-09 - Rebuilt and revoiced by Casavant 1994-95. -Database Manager


Stoplist

Stoplist copied from the factory specifications Source: Source not recorded Date not recorded

       Québec City, Québec
       Église Saint-Roch

       Casavant   Op. 1732   1943   4/110

       GRAND ORGUE                     CHORAL
   16' Quintaton 61                16' Bourdon 68
    8' Montre 61                    8' Flûte chorale 68 (triangulaire) 
    8' Flûte 61                     8' Quintaton 68
    8' Bourdon 61                   8' Flûte creuse 68
    8' Dolce 61                     8' Gemshorn 68
5 1/3' Grosse Quinte 61             8' Unda Maris 61
    4' Prestant 61                  4' Cor de Nuit 68
    4' Flûte à cheminée 61          4' Salicet 68
    4' Gemshorn 61                  2' Flageolet 61
2 2/3' Quinte 61                  III  Plein Jeu 183
    2' Doublette 61                16' Dulzian 68
1 3/5' Tierce 61                    8' Cromorne 68
III-V  Fourniture 245               8' Cor Anglais 68
  III  Cymbale 183                  8' Clarinette 68
                                    4' Chalumeau 68
       RÉCIT                           Trémolo
   16' Salicional 68                   Grave
    8' Diapason 68                     Aigu
    8' Flûte harmonique 68
    8' Viole de Gambe 68               SOLO
    8' Voix céleste 61             16' Contra Viola 68
    8' Cor de Nuit 68               8' Viola 68
    4' Principal 68                 4' Octave de Viola 68
    4' Fugara 68                   VI  Cornet 366
    4' Flûte bouchée 68            16' Contra Tromba 68
2 2/3' Nazard 61                    8' Tromba 68
    2' Octavin 61                   4' Clairon 68
    V  Cornet 293
   IV  Fourniture 244                  PÉDALE
  III  Cymbale 183                 32' Bourdon 12 (lower 7 quints)
   16' Trompette 68                16' Principal 32
    8' Trompette 68                16' Contre basse 32 (metal)
    8' Hautbois 68                 16' Bourdon 32
    8' Voix Humaine 68             16' Dulciane 32
    4' Clairon 68                  16' Cor de Nuit 12 RE
       Trémolo                     16' Gedeckt CH
       Grave                   10 2/3' Grosse Quinte 32
       Aigu                         8' Spitzprincipal 32
                                    8' Violoncelle 32
       POSITIF                      8' Flûte 32
      (at home on Choral)           8' Bourdon 32
    8' Bourdon 61 (a cheminée)  5 1/3' Quinte 32
    8' Salicional 61                4' Basse Chorale 32
    4' Flûte douce 61               4' Flûte Ouverte 32
    4' Dulciane 61                III  Cornet 96
2 2/3' Nazard 61 (a cheminée)       V  Fourniture 160
    2' Octavin 61 (doux)           32' Contra Posaune 32
1 3/5' Tierce 61 (douce)           16' Posaune 32
    1' Piccolo 61 (doux)            8' Trompette 32  
                                    4' Clairon 32
                                    4' Chalumeau 32

 [Received on line from Jeff Scofield June 19, 2009.]

Other Links

Regrettably, it is not possible to display the information about the sponsor of this pipeorgandatabase entry or if there is a sponsor. Please see About Sponsors on Pipe Organ Database.